Описание
NAUJI Kuro Bakai VOLVO Vilkikų įvairių dydžių bei talpos:
Kuro Bakas 210L/0,53m 210L 710*690*530 OE: 20503503
Kuro Bakas 285L/0,715m 285L 710*690*715 OE: 21177656
Kuro Bakas 405L/1,03m 405L 710*690*1030 OE: 21516447
Kuro Bakas 450L/1,13m 450L 710*690*1130 OE: 20503506
Kuro Bakas 490L/1,23m 490L 710*690*1230 OE: 20503507
Kuro Bakas 530L/1,33m 530L 710*690*1330 OE: 20503508
Kuro Bakas 570L/1,43m 570L 710*690*1430 OE: 20503509
Kuro Bakas 610L/1,53m 610L 710*690*1530 OE: 20503510
Kuro bakas 650L/1,63m 650L
Kuro bakas 690L/1,73m 690L
NEW Fuel Tanks VOLVO Trucks various sizes and capacities:
FUEL TANK 210L/0,53m 210L 710*690*530 OE: 20503503
FUEL TANK 285L/0,715m 285L 710*690*715 OE: 21177656
FUEL TANK 405L/1,03m 405L 710*690*1030 OE: 21516447
FUEL TANK 450L/1,13m 450L 710*690*1130 OE: 20503506
FUEL TANK 490L/1,23m 490L 710*690*1230 OE: 20503507
FUEL TANK 530L/1,33m 530L 710*690*1330 OE: 20503508
FUEL TANK 570L/1,43m 570L 710*690*1430 OE: 20503509
FUEL TANK 610L/1,53m 610L 710*690*1530 OE: 20503510
FUEL TANK 650L/1,63m 650L
FUEL TANK 690L/1,73m 690L
НОВЫЕ Топливчые Баки VOLVO разных размеров и емкости:
Топливчый Бак 210L/0,53m 210L 710*690*530 OE: 20503503
Топливчый Бак 285L/0,715m 285L 710*690*715 OE: 21177656
Топливчый Бак 405L/1,03m 405L 710*690*1030 OE: 21516447
Топливчый Бак 450L/1,13m 450L 710*690*1130 OE: 20503506
Топливчый Бак 490L/1,23m 490L 710*690*1230 OE: 20503507
Топливчый Бак 530L/1,33m 530L 710*690*1330 OE: 20503508
Топливчый Бак 570L/1,43m 570L 710*690*1430 OE: 20503509
Топливчый Бак 610L/1,53m 610L 710*690*1530 OE: 20503510
Топливчый Бак 650L/1,63m 650L
Топливчый Бак 690L/1,73m 690L